Apr 09 2008
2007 Result
1st Leg
| Feb 10th | Persiraja Banda Aceh | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| Feb 13th | PSDS Deli Serdang | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| Feb 18th | PERSIB BANDUNG | Persita Tanggerang | 2-0 | ||
| Feb 21st | PERSIB BANDUNG | Pelita Jaya | 3-1 | ||
| Mar 04th | Sriwijaya FC | PERSIB BANDUNG | 1-0 | ||
| Mar 07th | Persitara Jakarta Utara | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| Mar 11th | PERSIB BANDUNG | Persik Kediri | 2-0 | ||
| Mar 14th | PERSIB BANDUNG | Persema Malang | 4-2 | ||
| Mar 22nd | PERSIB BANDUNG | PSS Sleman | 2-1 | ||
| Mar 31th | Persikota Tanggerang | PERSIB BANDUNG | 0-1 | ||
| Apr 03th | Persikabo Bogor | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| Apr 07th | PERSIB BANDUNG | PSMS Medan | 0-0 | ||
| Apr 10th | PERSIB BANDUNG | PSSB Bireun | 3-1 | ||
| Apr 15th | PSIS Semarang | PERSIB BANDUNG | 0-0 | ||
| Apr 18th | Persela Lamongan | PERSIB BANDUNG | 2-1 | ||
| Apr 21th | PERSIB BANDUNG | Semen Padang | 3-0 | ||
| Apr 24th | PERSIB BANDUNG | Persija Jakarta | 3-0 | ||
| 2nd Leg | |||||
| Aug 12th | Semen Padang | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| Aug 16th | Persija Jakarta | PERSIB BANDUNG | 1-0 | ||
| Aug 19th | PERSIB BANDUNG | PSIS Semarang | 0-1 | ||
| Aug 22nd | PERSIB BANDUNG | Persela Lamongan | 0-0 | ||
| Aug 26th | PSMS Medan | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| Aug 30th | PSSB Bireun | PERSIB BANDUNG | 1-2 | ||
| Sep 02nd | PERSIB BANDUNG | Persikota Tanggerang | 0-0 | ||
| Sep 05th | PERSIB BANDUNG | Persikabo Bogor | 1-1 | ||
| Oct 20th | PSS Sleman | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| Oct 28th | Persema Malang | PERSIB BANDUNG | 2-1 | ||
| Nov 13th | Persik | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| Nov 27th | PERSIB BANDUNG | Sriwijaya FC | 0-1 | ||
| Dec 01st | PERSIB BANDUNG | Persitara Jakarta Utara | 0-1 | ||
| Dec 15th | Persita Tanggerang | PERSIB BANDUNG | 1-1 | ||
| Dec 22th | Pelita Jaya | PERSIB BANDUNG | 2-0 | ||
| Dec 27th | PERSIB BANDUNG | Persiraja Banda Aceh | 4-0 | ||
| Dec 30th | PERSIB BANDUNG | PSDS Deli Serdang | 3-0 |
Final Table:
| P | W | D | L | G | A | P | ||
| 5 | Persib Bandung | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 29 | 54 |






